- пн-сб: 08:00 - 18:00
- Время сдачи анализов с 8:00- 11:30
- +998 (71) 203-00-77
Интерпретация результатов исследования содержит информацию для лечащего врача и не является диагнозом. Информацию из этого раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. Точный диагноз ставит врач, используя как результаты данного обследования, так и нужную информацию из других источников: анамнеза, результатов других обследований и т.д.
Единицы измерения в Независимой лаборатории VITROS DIAGNOSTICS: ммоль/л.
Альтернативные единицы: мг/дл.
Перевод единиц: мг/дл х 0,026 ==> ммоль/л.
Референсные значения
Возраст | Пол | Уровень холестерола ЛПВП, ммоль/л |
5 - 10 лет | Мужчина | 0,98 - 1,94 |
Женщина | 0,93 - 1,89 | |
10 - 15 лет | Мужчина | 0,96 - 1,91 |
Женщина | 0,96 - 1,81 | |
15 - 20 лет | Мужчина | 0,78 - 1,63 |
Женщина | 0,91 - 1,91 | |
20 - 25 лет | Мужчина | 0,78 - 1,63 |
Женщина | 0,85 - 2,04 | |
25 - 30 лет | Мужчина | 0,80 - 1,63 |
Женщина | 0,96 - 2,15 | |
30 - 35 лет | Мужчина | 0,72 - 1,63 |
Женщина | 0,93 - 1,99 | |
35 - 40 лет | Мужчина | 0,75 - 1,60 |
Женщина | 0,88 - 2,12 | |
40 - 45 лет | Мужчина | 0,70 - 1,73 |
Женщина | 0,88 - 2,28 | |
45 - 50 лет | Мужчина | 0,78 - 1,66 |
Женщина | 0,88 - 2,25 | |
50 - 55 лет | Мужчина | 0,72 - 1,63 |
Женщина | 0,96 - 2,38 | |
55 - 60 лет | Мужчина | 0,72 - 1,84 |
Женщина | 0,96 - 2,35 | |
60 - 65 лет | Мужчина | 0,78 -1,91 |
Женщина | 0,98 - 2,38 | |
65 - 70 лет | Мужчина | 0,78 - 1,94 |
Женщина | 0,91 - 2,48 | |
> 70 лет | Мужчина | 0,80 - 1,94 |
Женщина | 0,85 - 2,38 |
Строго натощак после ночного периода голодания от 8 до 14 часов. Накануне исследования необходимо исключить повышенные психоэмоциональные и физические нагрузки (спортивные тренировки), приём алкоголя.